2026 IRONMAN 70.3 Gulf Coast
IRONMAN World Championship qualification — age-group results, adjusted times, and qualifying times.
WC slots
70
Qualified
70
Men cutoff*
03:42:02
Women cutoff*
04:26:11
*Adjusted (age-graded) time of the last qualifier in each category. Use the interactive tool for the required finish time per age group and to model rolldown.
Qualified athletes (70)
| # | Athlete | Age group | Finish | Adjusted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Reback United States | M55-59 | 3:58:30 | 03:24:16 | AG Winner |
| 2 | Jessi Costen United States | M50-54 | 3:51:26 | 03:24:25 | AG Winner |
| 3 | Jose Gonzalez Chile | M50-54 | 3:52:07 | 03:25:01 | Men slot |
| 4 | Elias Vargas Venezuela | M45-49 | 3:52:06 | 03:28:22 | AG Winner |
| 5 | Arthur Mathisen United States | M55-59 | 4:04:02 | 03:29:00 | Men slot |
| 6 | Kyle Hooker United States | M35-39 | 3:40:52 | 03:29:49 | AG Winner |
| 7 | Sean O'Bryan United States | M30-34 | 3:40:11 | 03:32:35 | AG Winner |
| 8 | Vic Perini United States | M55-59 | 4:09:46 | 03:33:55 | Men slot |
| 9 | Gary Peters United States | M65-69 | 4:40:09 | 03:34:02 | AG Winner |
| 10 | Carlos alberto Ramirez cardona Colombia | M45-49 | 3:58:37 | 03:34:13 | Men slot |
| 11 | Leonard Vergunst United States | M70-74 | 5:00:56 | 03:34:14 | AG Winner |
| 12 | Russell Dalba United States | M50-54 | 4:02:49 | 03:34:28 | Men slot |
| 13 | Ben Garner United States | M25-29 | 3:36:16 | 03:34:43 | AG Winner |
| 14 | Matthew Mcmillian United States | M40-44 | 3:52:52 | 03:35:40 | AG Winner |
| 15 | Adriano Bastos Brazil | M45-49 | 4:00:27 | 03:35:52 | Men slot |
| 16 | Cristian Eggers Chile | M40-44 | 3:53:19 | 03:36:05 | Men slot |
| 17 | Malachi Henry United States | M35-39 | 3:47:34 | 03:36:11 | Men slot |
| 18 | Rob Cummins Ireland | M50-54 | 4:04:51 | 03:36:16 | Men slot |
| 19 | Ken Marker United States | M45-49 | 4:01:21 | 03:36:41 | Men slot |
| 20 | Edgar Arellano Mexico | M50-54 | 4:05:52 | 03:37:10 | Men slot |
| 21 | Dean Tilman United States | M60-64 | 4:25:11 | 03:37:14 | AG Winner |
| 22 | Sean Summers United States | M50-54 | 4:06:16 | 03:37:31 | Men slot |
| 23 | Alex Ranum United States | M30-34 | 3:45:21 | 03:37:34 | Men slot |
| 24 | Pablo Casuso Spain | M35-39 | 3:49:13 | 03:37:45 | Men slot |
| 25 | Travis Sherman United States | M50-54 | 4:07:06 | 03:38:15 | Men slot |
| 26 | Tom Pignatello United States | M30-34 | 3:46:28 | 03:38:39 | Men slot |
| 27 | Mathieu Bilodeau Canada | M40-44 | 3:56:32 | 03:39:04 | Men slot |
| 28 | Dixon Atkins United States | M25-29 | 3:40:45 | 03:39:10 | Men slot |
| 29 | Bruce Holmes United States | M60-64 | 4:28:18 | 03:39:47 | Men slot |
| 30 | Tylore Quintanilla United States | M25-29 | 3:41:22 | 03:39:47 | Men slot |
| 31 | Robert Gouley Canada | M45-49 | 4:04:51 | 03:39:49 | Men slot |
| 32 | Severin Ramin France | M35-39 | 3:51:43 | 03:40:07 | Men slot |
| 33 | Brent Moody United States | M40-44 | 3:58:42 | 03:41:05 | Men slot |
| 34 | Mullahmat Ibragimov Uzbekistan | M45-49 | 4:07:19 | 03:42:02 | Men slot |
| 35 | Micah Neese United States | M18-24 | 3:42:51 | 03:42:51 | AG Winner |
| 36 | Jennifer Suverkrup United States | F40-44 | 3:58:23 | 03:44:42 | AG Winner |
| 37 | Deanna Newman United States | F55-59 | 4:20:24 | 03:47:44 | AG Winner |
| 38 | Sharon Gallant-Pierce Canada | F50-54 | 4:18:42 | 03:53:14 | AG Winner |
| 39 | Cheryl Willberg Canada | F40-44 | 4:11:40 | 03:57:13 | Women slot |
| 40 | Erika Barr United States | F30-34 | 4:05:05 | 04:00:52 | AG Winner |
| 41 | Liz Vitai United States | F60-64 | 4:48:43 | 04:02:15 | AG Winner |
| 42 | Karen Frum United States | F50-54 | 4:28:52 | 04:02:24 | Women slot |
| 43 | Ludmila Cosio Lima United States | F55-59 | 4:39:56 | 04:04:49 | Women slot |
| 44 | Manoela Amaral Brazil | F40-44 | 4:21:00 | 04:06:01 | Women slot |
| 45 | Heather Helms United States | F40-44 | 4:23:39 | 04:08:30 | Women slot |
| 46 | Jeanine Madden United States | F50-54 | 4:36:43 | 04:09:29 | Women slot |
| 47 | Brooke Kelley United States | F25-29 | 4:13:01 | 04:13:01 | AG Winner |
| 48 | Stephanie Oechsner United States | F35-39 | 4:23:01 | 04:14:01 | AG Winner |
| 49 | Aisling Coppinger Ireland | F55-59 | 4:52:37 | 04:15:55 | Women slot |
| 50 | Tylynn Ludwig United States | F30-34 | 4:21:23 | 04:16:53 | Women slot |
| 51 | Laura Brewer United States | F40-44 | 4:32:51 | 04:17:11 | Women slot |
| 52 | Jessica Pessoa Brazil | F30-34 | 4:21:44 | 04:17:13 | Women slot |
| 53 | Dana Haldeman United States | F50-54 | 4:45:47 | 04:17:39 | Women slot |
| 54 | Kenzi Cook United States | F18-24 | 4:20:15 | 04:18:11 | AG Winner |
| 55 | Yekaterina Karpitskaya United States | F45-49 | 4:41:04 | 04:18:21 | AG Winner |
| 56 | Simone Valle United States | F50-54 | 4:46:48 | 04:18:34 | Women slot |
| 57 | Fiona Day United Kingdom | F50-54 | 4:47:21 | 04:19:04 | Women slot |
| 58 | Alexandria Ballinger United States | F30-34 | 4:24:01 | 04:19:28 | Women slot |
| 59 | Daniela Lopez United States | F40-44 | 4:36:07 | 04:20:16 | Women slot |
| 60 | Kathy Potts United States | F50-54 | 4:50:39 | 04:22:03 | Women slot |
| 61 | Joy Mcadams United States | F50-54 | 4:51:17 | 04:22:37 | Women slot |
| 62 | Melanie Henderson South Africa | F30-34 | 4:27:34 | 04:22:57 | Women slot |
| 63 | Kat Kulkoski United States | F65-69 | 5:38:36 | 04:23:15 | AG Winner |
| 64 | Megan Scheumann United States | F40-44 | 4:39:26 | 04:23:23 | Women slot |
| 65 | Kymberly Klimek United States | F35-39 | 4:33:14 | 04:23:53 | Women slot |
| 66 | Kiera Webster United States | F18-24 | 4:27:19 | 04:25:12 | Women slot |
| 67 | Rebecca Galbraith United States | F18-24 | 4:27:45 | 04:25:38 | Women slot |
| 68 | Cynthia Newton United States | F60-64 | 5:16:35 | 04:25:38 | Women slot |
| 69 | Lisa Gauthier Canada | F35-39 | 4:35:37 | 04:26:11 | Women slot |
| 70 | Ana Caminas United States | F70-74 | 6:43:36 | 04:56:33 | AG Winner |
Next 20 — closest to qualifying
The athletes who just missed a slot, by adjusted time — i.e. who would benefit most from rolldown.
| # | Athlete | Age group | Finish | Adjusted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Aaron Portman United States | M25-29 | 3:44:20 | 03:42:44 | Not qualified |
| 72 | Romulo Osorio Colombia | M30-34 | 3:51:03 | 03:43:04 | Not qualified |
| 73 | Andres Martinez Argentina | M60-64 | 4:32:54 | 03:43:33 | Not qualified |
| 74 | Jason Philbin United States | M55-59 | 4:21:05 | 03:43:37 | Not qualified |
| 75 | Matthew Wade United States | M50-54 | 4:13:12 | 03:43:39 | Not qualified |
| 76 | Julià Mesquida Spain | M30-34 | 3:51:42 | 03:43:42 | Not qualified |
| 77 | Olivier Caron Canada | M25-29 | 3:45:25 | 03:43:48 | Not qualified |
| 78 | Matt Nadel United States | M30-34 | 3:51:52 | 03:43:52 | Not qualified |
| 79 | Zachary Andregg United States | M30-34 | 3:51:52 | 03:43:52 | Not qualified |
| 80 | Nils Albertsen France | M30-34 | 3:53:03 | 03:45:00 | Not qualified |
| 81 | Corey Nygaard United States | M30-34 | 3:53:15 | 03:45:12 | Not qualified |
| 82 | Frank Orlando United States | M45-49 | 4:10:58 | 03:45:19 | Not qualified |
| 83 | David Helms United States | M45-49 | 4:10:59 | 03:45:19 | Not qualified |
| 84 | Jose Huertas Colombia | M45-49 | 4:12:27 | 03:46:38 | Not qualified |
| 85 | Joshua Adamson United States | M40-44 | 4:04:53 | 03:46:48 | Not qualified |
| 86 | Jeffers Pascal United States | M50-54 | 4:17:02 | 03:47:02 | Not qualified |
| 87 | Ben Keller United States | M40-44 | 4:05:14 | 03:47:08 | Not qualified |
| 88 | Fabio Weiss Ferreira Chaves United States | M45-49 | 4:13:10 | 03:47:17 | Not qualified |
| 89 | Tyler Bonawitt United States | M30-34 | 3:55:42 | 03:47:34 | Not qualified |
| 90 | Alan Swigler United States | M70-74 | 5:20:28 | 03:48:08 | Not qualified |
Open in the interactive tool →
Filter by age group, model rolldown, see required times.
All qualifying events →
Browse every IRONMAN & 70.3 in our results database.
Qualification is modelled with the WTC age-group performance multipliers. Results are for information only — always confirm slots and rolldown with the official race-day allocation. Not affiliated with the IRONMAN Group.