2025 IRONMAN Cozumel
IRONMAN World Championship qualification — age-group results, adjusted times, and qualifying times.
WC slots
100
Qualified
100
General cutoff*
09:03:46
Men cutoff*
09:03:46
*Adjusted (age-graded) time of the last qualifier in each category. Use the interactive tool for the required finish time per age group and to model rolldown.
Qualified athletes (100)
| # | Athlete | Age group | Finish | Adjusted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Serrano Mexico | M45-49 | 8:31:03 | 08:00:26 | AG Winner |
| 2 | Alina Hanschke Mexico | F40-44 | 9:22:28 | 08:09:44 | AG Winner |
| 3 | Alain Perroteau France | M65-69 | 10:51:51 | 08:12:16 | AG Winner |
| 4 | Anselm Groda Germany | M60-64 | 9:56:35 | 08:12:53 | AG Winner |
| 5 | Eduardo Della Maggiora Chile | M45-49 | 8:46:18 | 08:14:46 | Qualified |
| 6 | Olaf Kasten Germany | M50-54 | 9:15:29 | 08:20:02 | AG Winner |
| 7 | Maxim Kriat United States | M40-44 | 8:37:01 | 08:20:37 | AG Winner |
| 8 | Megan Ivers United States | F40-44 | 9:37:25 | 08:22:45 | Qualified |
| 9 | Luis Vega Spain | M45-49 | 9:00:27 | 08:28:04 | Qualified |
| 10 | Martín Gallardo Argentina | M25-29 | 8:32:16 | 08:28:13 | AG Winner |
| 11 | Pablo Durante Argentina | M55-59 | 9:47:02 | 08:28:46 | AG Winner |
| 12 | Luis Barbudo Spain | M50-54 | 9:25:29 | 08:29:02 | Qualified |
| 13 | Brenda Schaupp Dominican Republic | F40-44 | 9:46:50 | 08:30:57 | Qualified |
| 14 | Geir Omarsson Iceland | M50-54 | 9:28:00 | 08:31:18 | Qualified |
| 15 | Jose Rivera Gonzalez Mexico | M50-54 | 9:28:14 | 08:31:31 | Qualified |
| 16 | Antonio Ferreira Da Silva Neto Brazil | M45-49 | 9:04:46 | 08:32:08 | Qualified |
| 17 | Jonathan Minto Canada | M60-64 | 10:21:11 | 08:33:13 | Qualified |
| 18 | Rodrigo Cuccaro Argentina | M50-54 | 9:31:24 | 08:34:22 | Qualified |
| 19 | Sergey Pichugin Kazakhstan | M40-44 | 8:52:18 | 08:35:25 | Qualified |
| 20 | Louis-Philippe McGraw Canada | M50-54 | 9:32:42 | 08:35:32 | Qualified |
| 21 | Alexander Kunze Germany | M50-54 | 9:33:13 | 08:36:00 | Qualified |
| 22 | Pavel Moskvin Unknown | M40-44 | 8:55:02 | 08:38:04 | Qualified |
| 23 | Alessandro Dagnano Italy | M30-34 | 8:38:12 | 08:38:12 | AG Winner |
| 24 | Christoph Aigner Austria | M30-34 | 8:38:43 | 08:38:43 | Qualified |
| 25 | Bartlomiej Trzebinski Poland | M50-54 | 9:37:04 | 08:39:28 | Qualified |
| 26 | Ran Liu United States | F60-64 | 11:59:54 | 08:39:37 | AG Winner |
| 27 | Vicente Bobadilla Chile | M50-54 | 9:37:34 | 08:39:55 | Qualified |
| 28 | Ariel Aponte United States | M45-49 | 9:13:40 | 08:40:30 | Qualified |
| 29 | Daniel Bartsch Germany | M50-54 | 9:38:21 | 08:40:37 | Qualified |
| 30 | Emily Rollins United States | F45-49 | 10:12:33 | 08:40:43 | AG Winner |
| 31 | Sergi Bermejo Barnils Spain | M50-54 | 9:39:50 | 08:41:57 | Qualified |
| 32 | BRUNO PINHEIRO MANZONI Brazil | M35-39 | 8:48:24 | 08:42:51 | AG Winner |
| 33 | Adam Holz United States | M25-29 | 8:48:09 | 08:43:58 | Qualified |
| 34 | Cristine Lopes Brazil | F45-49 | 10:16:29 | 08:44:04 | Qualified |
| 35 | Daniel Schneider Austria | M40-44 | 9:01:57 | 08:44:46 | Qualified |
| 36 | Scott Tonder United States | M40-44 | 9:02:14 | 08:45:02 | Qualified |
| 37 | Joern Carlos Kuntze Germany | M50-54 | 9:43:23 | 08:45:09 | Qualified |
| 38 | Gustavo Leite Monteiro Brazil | M50-54 | 9:43:31 | 08:45:16 | Qualified |
| 39 | Stephan Nittel Germany | M45-49 | 9:19:06 | 08:45:36 | Qualified |
| 40 | Jennie Hansen United States | F40-44 | 10:04:34 | 08:46:23 | Qualified |
| 41 | Alexander Lang Germany | M55-59 | 10:07:39 | 08:46:39 | Qualified |
| 42 | Tim Starets United States | M55-59 | 10:07:58 | 08:46:55 | Qualified |
| 43 | Oliver Gonzalez Miranda Mexico | M45-49 | 9:20:53 | 08:47:17 | Qualified |
| 44 | Ronan Pavoni Panama | M50-54 | 9:45:53 | 08:47:24 | Qualified |
| 45 | Federico Alvarez Argentina | M35-39 | 8:53:20 | 08:47:44 | Qualified |
| 46 | David Saunders United States | M40-44 | 9:05:03 | 08:47:46 | Qualified |
| 47 | Mayla Souza De Moraes Brazil | F30-34 | 9:48:18 | 08:48:07 | AG Winner |
| 48 | Christina Case United States | F40-44 | 10:06:36 | 08:48:09 | Qualified |
| 49 | Luca Macchi Italy | M50-54 | 9:46:44 | 08:48:10 | Qualified |
| 50 | Carl-Philippe Delbeke Belgium | M45-49 | 9:23:04 | 08:49:20 | Qualified |
| 51 | Thomas Vetter Germany | M55-59 | 10:10:51 | 08:49:25 | Qualified |
| 52 | Jana Backes Belgium | F30-34 | 9:50:07 | 08:49:44 | Qualified |
| 53 | Dennis Kruse Germany | M35-39 | 8:56:32 | 08:50:53 | Qualified |
| 54 | Gerrit Jan Soetman Netherlands | M65-69 | 11:43:19 | 08:51:08 | Qualified |
| 55 | Fernando Barahona De Andres Spain | M50-54 | 9:50:13 | 08:51:18 | Qualified |
| 56 | Andreas Tschishakowski Germany | M35-39 | 8:57:11 | 08:51:32 | Qualified |
| 57 | Bert Arnauts Belgium | M45-49 | 9:25:26 | 08:51:33 | Qualified |
| 58 | Gustavo Slaib Cruz Pereira Brazil | M40-44 | 9:09:20 | 08:51:55 | Qualified |
| 59 | Gustavo Antonio Meliscki Brazil | M35-39 | 8:58:29 | 08:52:49 | Qualified |
| 60 | Andreas Schenker Switzerland | M35-39 | 8:58:31 | 08:52:51 | Qualified |
| 61 | Rodolfo Zeledon Costa Rica | M40-44 | 9:11:53 | 08:54:23 | Qualified |
| 62 | Alex Vennevault France | M65-69 | 11:47:38 | 08:54:24 | Qualified |
| 63 | Andreas Schoenherr Switzerland | M50-54 | 9:53:43 | 08:54:27 | Qualified |
| 64 | Wyllo Ferreira Jr Brazil | M45-49 | 9:28:33 | 08:54:29 | Qualified |
| 65 | Beat Voegeli Switzerland | M60-64 | 10:47:24 | 08:54:52 | Qualified |
| 66 | Alessandro Gattamorta Italy | M55-59 | 10:17:19 | 08:55:01 | Qualified |
| 67 | Mariusz Pirek Poland | M40-44 | 9:13:01 | 08:55:29 | Qualified |
| 68 | Carl Rysdon United States | M55-59 | 10:18:57 | 08:56:26 | Qualified |
| 69 | Arnaud Bouvier France | M55-59 | 10:19:33 | 08:56:57 | Qualified |
| 70 | Marina Jacob Martins Brazil | F35-39 | 10:05:49 | 08:57:07 | AG Winner |
| 71 | TARIK ARCOVERDE RIBEIRO COSTA Brazil | M45-49 | 9:31:39 | 08:57:24 | Qualified |
| 72 | William Reid United States | M30-34 | 8:57:36 | 08:57:36 | Qualified |
| 73 | Stephen Kukta United States | M60-64 | 10:51:03 | 08:57:53 | Qualified |
| 74 | Yannick Winkler Switzerland | M18-24 | 9:14:53 | 08:58:07 | AG Winner |
| 75 | Ivan Zhukov Kazakhstan | M45-49 | 9:33:38 | 08:59:16 | Qualified |
| 76 | Marshall Kronewitt Canada | M50-54 | 9:59:06 | 08:59:18 | Qualified |
| 77 | Norbert Schroeder Germany | M60-64 | 10:53:39 | 09:00:02 | Qualified |
| 78 | Lina Ramos United States | F60-64 | 12:28:38 | 09:00:21 | Qualified |
| 79 | Sergio Saavedra Mexico | M50-54 | 10:00:42 | 09:00:45 | Qualified |
| 80 | Felipe Vicuna Chile | M40-44 | 9:18:48 | 09:01:05 | Qualified |
| 81 | Ken Schräder Germany | M35-39 | 9:07:09 | 09:01:24 | Qualified |
| 82 | Mario Radevic Germany | M45-49 | 9:36:07 | 09:01:36 | Qualified |
| 83 | Tom Monica United States | M65-69 | 11:57:21 | 09:01:44 | Qualified |
| 84 | Kimberly Wikel United States | F45-49 | 10:37:38 | 09:02:03 | Qualified |
| 85 | Matheus Martini Brazil | M30-34 | 9:02:08 | 09:02:08 | Qualified |
| 86 | Aurimas Sabulis United States | M40-44 | 9:20:20 | 09:02:34 | Qualified |
| 87 | Vicki Updike United States | F55-59 | 11:37:39 | 09:02:37 | AG Winner |
| 88 | James Harrington United States | M45-49 | 9:37:16 | 09:02:41 | Qualified |
| 89 | Cesar Borges Alvarez Spain | M45-49 | 9:37:18 | 09:02:43 | Qualified |
| 90 | Lennart Ruedel Germany | M25-29 | 9:07:04 | 09:02:44 | Qualified |
| 91 | Britni Bakk United States | F55-59 | 11:38:24 | 09:03:12 | Qualified |
| 92 | Raúl Flores Resta Spain | M45-49 | 9:38:25 | 09:03:46 | Qualified |
| 93 | Linda Blakely United Kingdom | F50-54 | 11:14:51 | 09:08:18 | AG Winner |
| 94 | Camille Hamel Canada | F18-24 | 10:51:49 | 09:18:24 | AG Winner |
| 95 | Dieter Regnet Germany | M70-74 | 13:43:08 | 09:25:59 | AG Winner |
| 96 | Missy LeStrange United States | F70-74 | 15:25:45 | 09:56:05 | AG Winner |
| 97 | Kristin Jenny United States | F25-29 | 11:06:58 | 09:57:40 | AG Winner |
| 98 | Mark Song United States | M75-79 | 16:12:15 | 10:58:01 | AG Winner |
| 99 | katherine compton United States | F65-69 | 16:35:48 | 11:19:43 | AG Winner |
| 100 | Hugo Oliveras Mexico | PC/ID | 12:46:41 | 12:46:41 | AG Winner |
Next 20 — closest to qualifying
The athletes who just missed a slot, by adjusted time — i.e. who would benefit most from rolldown.
| # | Athlete | Age group | Finish | Adjusted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Ana Andrade Brazil | F45-49 | 10:39:59 | 09:04:02 | Not qualified |
| 102 | Sébastien Granié France | M55-59 | 10:27:59 | 09:04:16 | Not qualified |
| 103 | Cesar Cardenas Torres Mexico | M35-39 | 9:10:10 | 09:04:23 | Not qualified |
| 104 | Tobias Wulfkuhle Germany | M30-34 | 9:04:29 | 09:04:29 | Not qualified |
| 105 | Sean Gill United States | M40-44 | 9:22:21 | 09:04:31 | Not qualified |
| 106 | Tybe Mills United States | F60-64 | 12:34:32 | 09:04:37 | Not qualified |
| 107 | Greg Martinelli United States | M60-64 | 10:59:13 | 09:04:38 | Not qualified |
| 108 | Eric Millard France | M55-59 | 10:28:27 | 09:04:40 | Not qualified |
| 109 | Matthias Berulla Germany | M55-59 | 10:28:31 | 09:04:44 | Not qualified |
| 110 | Jürgen Rademacher Germany | M55-59 | 10:28:49 | 09:04:59 | Not qualified |
| 111 | Anthony Toth Canada | M45-49 | 9:39:47 | 09:05:03 | Not qualified |
| 112 | Sigurdur Orn Ragnarsson Iceland | M30-34 | 9:05:15 | 09:05:15 | Not qualified |
| 113 | Matteo Garino Italy | M35-39 | 9:11:18 | 09:05:30 | Not qualified |
| 114 | Francisco Gonzalez Spain | M50-54 | 10:06:19 | 09:05:48 | Not qualified |
| 115 | Vincent Lete Belgium | M35-39 | 9:11:36 | 09:05:48 | Not qualified |
| 116 | Javier Peiretti Argentina | M45-49 | 9:40:44 | 09:05:56 | Not qualified |
| 117 | Dominik-Paul Thiel Germany | M45-49 | 9:41:07 | 09:06:18 | Not qualified |
| 118 | Gustavo Rosso Argentina | M50-54 | 10:08:14 | 09:07:31 | Not qualified |
| 119 | Gene Lecuyer Canada | M50-54 | 10:08:15 | 09:07:32 | Not qualified |
| 120 | Sara Randolph United States | F45-49 | 10:45:07 | 09:08:24 | Not qualified |
Open in the interactive tool →
Filter by age group, model rolldown, see required times.
All qualifying events →
Browse every IRONMAN & 70.3 in our results database.
Qualification is modelled with the WTC age-group performance multipliers. Results are for information only — always confirm slots and rolldown with the official race-day allocation. Not affiliated with the IRONMAN Group.