2025 IRONMAN 70.3 Gulf Coast
IRONMAN World Championship qualification — age-group results, adjusted times, and qualifying times.
WC slots
70
Qualified
70
General cutoff*
03:42:48
Women cutoff*
04:14:09
*Adjusted (age-graded) time of the last qualifier in each category. Use the interactive tool for the required finish time per age group and to model rolldown.
Qualified athletes (70)
| # | Athlete | Age group | Finish | Adjusted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gennaro Magliulo United States | M80-84 | 5:52:03 | 02:59:22 | AG Winner |
| 2 | Arthur Halttunen United States | M75-79 | 5:14:07 | 03:21:37 | AG Winner |
| 3 | Jose Gonzalez Chile | M50-54 | 3:49:04 | 03:22:20 | AG Winner |
| 4 | Manuel Huerta Puerto Rico | M40-44 | 3:39:03 | 03:22:53 | AG Winner |
| 5 | John Butcher United States | M30-34 | 3:30:26 | 03:23:10 | AG Winner |
| 6 | Maxim Kriat United States | M40-44 | 3:39:37 | 03:23:24 | Qualified |
| 7 | John Johnsen United States | M65-69 | 4:26:49 | 03:23:50 | AG Winner |
| 8 | Matthew Tatum United States | M40-44 | 3:40:07 | 03:23:52 | Qualified |
| 9 | Cole Kynoch United States | M30-34 | 3:31:12 | 03:23:54 | Qualified |
| 10 | Bryan Mooney United States | M25-29 | 3:28:17 | 03:26:48 | AG Winner |
| 11 | Andy Grant United States | M35-39 | 3:40:35 | 03:29:33 | AG Winner |
| 12 | Geoffrey Orland United States | M40-44 | 3:46:32 | 03:29:48 | Qualified |
| 13 | John cahill United States | M65-69 | 4:34:55 | 03:30:02 | Qualified |
| 14 | Arthur Mathisen United States | M50-54 | 3:59:17 | 03:31:21 | Qualified |
| 15 | Russell Dalba United States | M50-54 | 3:59:59 | 03:31:58 | Qualified |
| 16 | Nathan Lawyer United States | M55-59 | 4:08:16 | 03:32:38 | AG Winner |
| 17 | Mikita Hryhoryeu United States | M35-39 | 3:44:18 | 03:33:05 | Qualified |
| 18 | Jerry Mandello United States | M75-79 | 5:32:19 | 03:33:18 | Qualified |
| 19 | Travis Sherman United States | M45-49 | 3:58:17 | 03:33:55 | AG Winner |
| 20 | Rogerio Fagundes Brazil | M55-59 | 4:10:06 | 03:34:12 | Qualified |
| 21 | HUGO ROBERT Canada | M18-24 | 3:34:57 | 03:34:57 | AG Winner |
| 22 | Matthew Mcmillian United States | M40-44 | 3:52:45 | 03:35:34 | Qualified |
| 23 | Tevin Neegaard United States | M25-29 | 3:37:31 | 03:35:58 | Qualified |
| 24 | David Koppel United States | M35-39 | 3:48:17 | 03:36:52 | Qualified |
| 25 | Alonso Cepeda Colombia | M40-44 | 3:54:31 | 03:37:12 | Qualified |
| 26 | Andrea Ugazio Italy | M60-64 | 4:25:13 | 03:37:15 | AG Winner |
| 27 | Paul Alcorn United States | M40-44 | 3:54:41 | 03:37:21 | Qualified |
| 28 | Ken Marker United States | M45-49 | 4:02:13 | 03:37:27 | Qualified |
| 29 | Santiago Allen Argentina | M40-44 | 3:55:27 | 03:38:04 | Qualified |
| 30 | Ryan Clee United States | M30-34 | 3:46:02 | 03:38:14 | Qualified |
| 31 | David Farris United States | M35-39 | 3:50:32 | 03:39:00 | Qualified |
| 32 | Austin Del Rosso United States | M30-34 | 3:47:13 | 03:39:22 | Qualified |
| 33 | J.C. Billone United States | M30-34 | 3:47:20 | 03:39:29 | Qualified |
| 34 | Nick Abbinanti United States | M55-59 | 4:16:29 | 03:39:40 | Qualified |
| 35 | George Beecher South Africa | M45-49 | 4:04:51 | 03:39:49 | Qualified |
| 36 | Toni Pilsari Finland | M50-54 | 4:09:37 | 03:40:29 | Qualified |
| 37 | George Ryan United States | M70-74 | 5:09:58 | 03:40:39 | AG Winner |
| 38 | Pete Kavanaugh United States | M75-79 | 5:44:24 | 03:41:04 | Qualified |
| 39 | Leonard Vergunst United States | M70-74 | 5:11:26 | 03:41:42 | Qualified |
| 40 | Moises Godoy United States | M55-59 | 4:19:03 | 03:41:52 | Qualified |
| 41 | Sean Summers United States | M45-49 | 4:07:45 | 03:42:25 | Qualified |
| 42 | Christopher Loy United States | M35-39 | 3:54:29 | 03:42:45 | Qualified |
| 43 | John Kremar United States | M25-29 | 3:44:24 | 03:42:48 | Qualified |
| 44 | Tressa Breindel United States | F45-49 | 4:10:00 | 03:49:48 | AG Winner |
| 45 | Maria Fernanda La Regina Brazil | F50-54 | 4:18:55 | 03:53:26 | AG Winner |
| 46 | Blaire Mccurry United States | F45-49 | 4:15:46 | 03:55:06 | Women slot |
| 47 | Latifah Lowery United States | F35-39 | 4:08:20 | 03:59:50 | AG Winner |
| 48 | Fernanda Caio Da Fonseca Morganti Brazil | F50-54 | 4:28:33 | 04:02:07 | Women slot |
| 49 | Ronda Walker United States | F60-64 | 4:49:59 | 04:03:19 | AG Winner |
| 50 | Lauren Hendrix United States | F35-39 | 4:12:22 | 04:03:44 | Women slot |
| 51 | Jenny Fletcher Canada | F50-54 | 4:31:27 | 04:04:44 | Women slot |
| 52 | Kateryna Moisyeyeva United States | F45-49 | 4:26:31 | 04:04:58 | Women slot |
| 53 | Lindsay Nickel United States | F30-34 | 4:09:52 | 04:05:34 | AG Winner |
| 54 | Beverly Fair United States | F55-59 | 4:42:06 | 04:06:43 | AG Winner |
| 55 | Amber Guzzardo United States | F45-49 | 4:28:29 | 04:06:47 | Women slot |
| 56 | Juliana Amaral Brazil | F50-54 | 4:34:21 | 04:07:21 | Women slot |
| 57 | Sarah Weaver United States | F35-39 | 4:19:09 | 04:10:17 | Women slot |
| 58 | Heidi O'shea United States | F55-59 | 4:46:24 | 04:10:29 | Women slot |
| 59 | Amy Woods United States | F50-54 | 4:38:06 | 04:10:44 | Women slot |
| 60 | Cande Olsen United States | F75-79 | 6:44:14 | 04:11:59 | AG Winner |
| 61 | Haley Thaning United States | F25-29 | 4:12:27 | 04:12:27 | AG Winner |
| 62 | Shana Poe United States | F40-44 | 4:28:50 | 04:13:24 | AG Winner |
| 63 | Madison Miracle United States | F30-34 | 4:18:16 | 04:13:49 | Women slot |
| 64 | Mieke Hemstreet United States | F50-54 | 4:41:54 | 04:14:09 | Women slot |
| 65 | Carol Gentry United States | F65-69 | 5:43:10 | 04:26:48 | AG Winner |
| 66 | Blair Rhodes United States | F18-24 | 4:35:12 | 04:33:01 | AG Winner |
| 67 | Ryan Aytona United States | PC/ID | 4:34:05 | 04:34:05 | AG Winner |
| 68 | Jerome Bareth France | MGuide | 4:34:07 | 04:34:07 | AG Winner |
| 69 | Esther Pauls Canada | F70-74 | 7:05:43 | 05:12:48 | AG Winner |
| 70 | Rose Pendergrass United States | FGuide | 5:48:12 | 05:48:12 | AG Winner |
Next 20 — closest to qualifying
The athletes who just missed a slot, by adjusted time — i.e. who would benefit most from rolldown.
| # | Athlete | Age group | Finish | Adjusted | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Austin Story United States | M30-34 | 3:51:11 | 03:43:12 | Not qualified |
| 72 | Phillip Conway United States | M45-49 | 4:08:40 | 03:43:15 | Not qualified |
| 73 | Daniel Oloughlin United States | M40-44 | 4:02:06 | 03:44:13 | Not qualified |
| 74 | Ian Cooley United States | M25-29 | 3:45:51 | 03:44:14 | Not qualified |
| 75 | Grant Harrell United States | M55-59 | 4:22:39 | 03:44:57 | Not qualified |
| 76 | Brian Kennett United States | M60-64 | 4:35:11 | 03:45:25 | Not qualified |
| 77 | Hennen Ehrenclou United States | M45-49 | 4:11:32 | 03:45:49 | Not qualified |
| 78 | Matthew Wade United States | M50-54 | 4:15:41 | 03:45:50 | Not qualified |
| 79 | Michael Mueller United States | M30-34 | 3:54:15 | 03:46:10 | Not qualified |
| 80 | Jeffers Pascal United States | M50-54 | 4:16:34 | 03:46:37 | Not qualified |
| 81 | Anthony Park United States | M60-64 | 4:36:51 | 03:46:47 | Not qualified |
| 82 | Kenneth Allen United States | M55-59 | 4:24:52 | 03:46:51 | Not qualified |
| 83 | Andres Ruales Colombia | M45-49 | 4:12:49 | 03:46:58 | Not qualified |
| 84 | Peter Thompson United States | M35-39 | 3:59:00 | 03:47:03 | Not qualified |
| 85 | John Busing United States | M40-44 | 4:05:12 | 03:47:06 | Not qualified |
| 86 | Chris Cox United Kingdom | M40-44 | 4:06:39 | 03:48:26 | Not qualified |
| 87 | Ben Keller United States | M40-44 | 4:06:42 | 03:48:29 | Not qualified |
| 88 | John Wile United States | M35-39 | 4:00:34 | 03:48:32 | Not qualified |
| 89 | Matthew Olivolo United States | M50-54 | 4:18:52 | 03:48:39 | Not qualified |
| 90 | Kenneth Erichsen Guatemala | M50-54 | 4:19:08 | 03:48:53 | Not qualified |
Open in the interactive tool →
Filter by age group, model rolldown, see required times.
All qualifying events →
Browse every IRONMAN & 70.3 in our results database.
Qualification is modelled with the WTC age-group performance multipliers. Results are for information only — always confirm slots and rolldown with the official race-day allocation. Not affiliated with the IRONMAN Group.